Anasayfa Banka Hesap Numaralarımız
   Duyuru
14. YILIMIZI KUTLUYORUZ


   Haberler
Ege Teta Elektronik ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistem Belgesini aldi

Ege Teta Yeni tasarim bariyeri satisa sundu.

YENi KAMPANYA !
Otomatik Arac Bariyeri,
Otomatik Bahce Kapi Sistemleri
Kampanya fiyatlari icin arayiniz.
Tel: (0.232) 459 01 10

   TCMB Doviz Kuru
   EUR/USD: 1.283 ALIS SATIS
   Dolar : 1.499 1.506
   Euro : 1.924 1.933
BANKA ŞUBE HESAP TÜRÜ ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NUMARASI
YAPI VE KREDİ BANKASIŞAİREŞREF ŞB. TL 453 69195658 TR20 0006 7010 0000 0069 1956 58
ŞAİREŞREF ŞB. USD 453 70847353 TR05 0006 7010 0000 0070 8473 53
ŞAİREŞREF ŞB. EURO 453 69288445 TR87 0006 7010 0000 0069 2884 45
T.İŞ BANKASI ALSANCAK TL 3401 646483 TR33 0006 4000 0013 4010 6464 83
ALSANCAK USD 3401 0591079 TR66 0006 4000 0023 4010 5910 79
GARANTİ BANKASIALSANCAK TL 127 6296767 TR58 0006 2000 1270 0006 2967 67
ALSANCAK USD 127 9088997 TR91 0006 2000 1270 0009 0889 97
AKBANKALSANCAK TL 102 38666 TR66 0004 6001 0288 8000 0386 66
VAKIFBANKALSANCAK TL  7289147010 TR32 0001 5001 5800 7289 1470 10
 
Son Güncelleme ( Cumartesi, 27 Mart 2010 08:59 )